本文每年農歷十二月中下旬更新為新年數據。
2023年歲次癸卯年的廿四山吉利方
農歷歲次“癸卯年”二日得辛 一龍治水 八屠共豬 十牛耕地(田) 三馬運糧 七人分丙(又:三壬共七丙) 蠶吃三葉 二姑把蠶 |
中 | 四緑 | 癸卯年太歲壓:丁酉,戊子,己卯,庚午,辛酉,壬子年生之人下葬時避之吉,既(7、16、25、34、43、52、67、76)虛歲避之 | |||||||||||||||||||||
馬居巳月,利在北方亥子丑,殺在西方申酉戍,進在東方寅卯辰,退在南方巳午未;注意:各山利煞參雜各家、應用請酌情參考 | |||||||||||||||||||||||
北 | 坎 | 九紫 | 壬 | 子 | 癸 | 東北 | 艮 | 七赤 | 丑 | 艮 | 寅 | 東 | 震 | 二黒 | 甲 | 卯 | 乙 | 東南 | 巽 | 三碧 | 辰 | 巽 | 巳 |
大利 | 大利 | 小利 | 大利 | 小利 | 官符 | 向煞 | 太歲 | 向煞 | 向煞 | 小利 | 大利 | ||||||||||||
南 | 離 | 八白 | 丙 | 午 | 丁 | 西南 | 坤 | 一白 | 未 | 坤 | 申 | 西 | 兌 | 六白 | 庚 | 酉 | 辛 | 西北 | 乾 | 五黃 | 戌 | 乾 | 亥 |
小利 | 炙退 | 年克 | 陰府 | 陰府 | 三煞 | 三煞 | 歲煞 | 三煞 | 三煞 | 年克 | 陰府 |
2022年歲次壬寅年的廿四山吉利方
農歷歲次“壬寅年”七日得辛 八龍治水 三屠共豬 五牛耕地(田) 十馬運糧 二人分丙(又:八壬共二丙) 蠶吃六葉 十一姑把蠶 |
中 | 五黃 | 壬寅年太歲壓:丙申,丁亥,戊寅,己巳,庚申,辛亥年生之人下葬時避之吉,既(7、16、25、34、43、52、67、76)虛歲避之 | |||||||||||||||||||||
馬居申月,利在東方寅卯辰,殺在北方亥子丑,進在南方巳午未,退在西方申酉戍;注意:各山利煞參雜各家、應用請酌情參考 | |||||||||||||||||||||||
北 | 坎 | 一白 | 壬 | 子 | 癸 | 東北 | 艮 | 八白 | 丑 | 艮 | 寅 | 東 | 震 | 三碧 | 甲 | 卯 | 乙 | 東南 | 巽 | 四緑 | 辰 | 巽 | 巳 |
三煞 | 三煞 | 三煞 | 三煞 | 三煞 | 太歲 | 陰府 | 大利 | 大利 | 小利 | 小利 | 官符 | ||||||||||||
南 | 離 | 九紫 | 丙 | 午 | 丁 | 西南 | 坤 | 二黒 | 未 | 坤 | 申 | 西 | 兌 | 七赤 | 庚 | 酉 | 辛 | 西北 | 乾 | 六白 | 戌 | 乾 | 亥 |
向煞 | 陰府 | 陰府 | 向煞 | 小利 | 歲煞 | 炙退 | 炙退 | 炙退 | 陰府 | 陰府 | 三煞 |
2021年歲次辛丑年的廿四山吉利方
農歷歲次“辛丑年”一日得辛 二龍治水 九屠共豬 十一牛耕地(田) 四馬運糧 六人分丙(又:二壬共六丙) 蠶吃八葉 五姑把蠶 |
中 | 六白 | 辛丑年太歲壓:乙未,丙戌,丁丑,戊辰,己未,庚戌年生之人下葬時避之吉,既(7、16、25、34、43、52、67、76)虛歲避之 | |||||||||||||||||||||
馬居亥月,利在南方巳午未,殺在東方寅卯辰,進在西方申酉戍,退在北方亥子丑;注意:各山利煞參雜各家、應用請酌情參考 | |||||||||||||||||||||||
北 | 坎 | 二黒 | 壬 | 子 | 癸 | 東北 | 艮 | 九紫 | 丑 | 艮 | 寅 | 東 | 震 | 四緑 | 甲 | 卯 | 乙 | 東南 | 巽 | 五黃 | 辰 | 巽 | 巳 |
小利 | 炙退 | 陰府 | 坐歲 | 羅喉 | 三煞 | 三煞 | 三煞 | 三煞 | 三煞 | 年克 | 官符 | ||||||||||||
南 | 離 | 一白 | 丙 | 午 | 丁 | 西南 | 坤 | 三碧 | 未 | 坤 | 申 | 西 | 兌 | 八白 | 庚 | 酉 | 辛 | 西北 | 乾 | 七赤 | 戌 | 乾 | 亥 |
小利 | 大利 | 大利 | 歲煞 | 陰府 | 陰府 | 年克 | 小利 | 年克 | 都天 | 小利 | 都天 |
2020年歲次庚子年的廿四山吉利方
農歷歲次“庚子年”五日得辛 二龍治水 九屠共豬 十一牛耕地(田) 四馬運糧 十人分丙(又:六壬共十丙) 蠶吃二葉 七姑把蠶 |
中 | 七赤 | 庚子年太歲壓:甲午,乙酉,丙子,丁卯,戊午,己酉年生之人下葬時避之吉,既(7、16、25、34、43、52、67、76)虛歲避之 | |||||||||||||||||||||
馬居寅月,利在西方申酉戍,殺在南方巳午未,進在北方亥子丑,退在東方寅卯辰;注意:各山利煞參雜各家、應用請酌情參考 | |||||||||||||||||||||||
北 | 坎 | 三碧 | 壬 | 子 | 癸 | 東北 | 艮 | 一白 | 丑 | 艮 | 寅 | 東 | 震 | 五黃 | 甲 | 卯 | 乙 | 東南 | 巽 | 六白 | 辰 | 巽 | 巳 |
陰府 | 太歲 | 向煞 | 陰府 | 小利 | 都天 | 陰府 | 都天 | 小利 | 官符 | 羅退 | 三煞 | ||||||||||||
南 | 離 | 二黒 | 丙 | 午 | 丁 | 西南 | 坤 | 四緑 | 未 | 坤 | 申 | 西 | 兌 | 九紫 | 庚 | 酉 | 辛 | 西北 | 乾 | 八白 | 戌 | 乾 | 亥 |
三煞 | 歲煞 | 陰府 | 三煞 | 小利 | 小利 | 大利 | 陰府 | 大利 | 大利 | 陰府 | 官符 |
2019年歲次己亥年的廿四山吉利方
農歷歲次“己亥年”九日得辛 八龍治水 三屠共豬 五牛耕地(田) 十馬運糧 四人分丙(又:十壬共四丙) 蠶吃十葉 一姑把蠶 |
中 | 八白 | 己亥年太歲壓:癸巳,甲申,乙亥,丙寅,丁巳,戊申年生之人下葬時避之吉,既(7、16、25、34、43、52、67、76)虛歲避之 | |||||||||||||||||||||
馬居巳月,利在北方亥子丑,殺在西方申酉戍,進在東方寅卯辰,退在南方巳午未;注意:各山利煞參雜各家、應用請酌情參考 | |||||||||||||||||||||||
北 | 坎 | 四緑 | 壬 | 子 | 癸 | 東北 | 艮 | 二黒 | 丑 | 艮 | 寅 | 東 | 震 | 六白 | 甲 | 卯 | 乙 | 東南 | 巽 | 七赤 | 辰 | 巽 | 巳 |
巡山 | 小利 | 大利 | 大利 | 陰府 | 官符 | 向煞 | 年克 | 向煞 | 都天 | 陰府 | 歲煞 | ||||||||||||
南 | 離 | 三碧 | 丙 | 午 | 丁 | 西南 | 坤 | 五黃 | 未 | 坤 | 申 | 西 | 兌 | 一白 | 庚 | 酉 | 辛 | 西北 | 乾 | 九紫 | 戌 | 乾 | 亥 |
陰府 | 炙退 | 小利 | 小利 | 羅退 | 三煞 | 三煞 | 三煞 | 三煞 | 三煞 | 小利 | 太歲 |
2018年歲次戊戌年的廿四山吉利方
農歷歲次“戊戌年”三日得辛 二龍治水 九屠共豬 十一牛耕地(田) 四馬運糧 八人分丙(又:四壬共八丙) 蠶吃四葉 三姑把蠶 |
中 | 九紫 | 戊戌年太歲壓:壬辰,癸未,甲戌,乙丑,丙辰,丁未年生之人下葬時避之吉,既(7、16、25、34、43、52、67、76)虛歲避之 | |||||||||||||||||||||
馬居申月,利在東方寅卯辰,殺在北方亥子丑,進在南方巳午未,退在西方申酉戍;注意:各山利煞參雜各家、應用請酌情參考 | |||||||||||||||||||||||
北 | 坎 | 五黃 | 壬 | 子 | 癸 | 東北 | 艮 | 三碧 | 丑 | 艮 | 寅 | 東 | 震 | 七赤 | 甲 | 卯 | 乙 | 東南 | 巽 | 八白 | 辰 | 巽 | 巳 |
三煞 | 三煞 | 年克 | 三煞 | 大利 | 年克 | 年克 | 陰府 | 陰府 | 歲煞 | 年克 | 官符 | ||||||||||||
南 | 離 | 四緑 | 丙 | 午 | 丁 | 西南 | 坤 | 六白 | 未 | 坤 | 申 | 西 | 兌 | 二黒 | 庚 | 酉 | 辛 | 西北 | 乾 | 一白 | 戌 | 乾 | 亥 |
向煞 | 都天 | 年克 | 都天 | 陰府 | 年克 | 年克 | 炙退 | 年克 | 太歲 | 小利 | 三煞 |
2017年歲次丁酉年的廿四山吉利方
農歷歲次“丁酉年”七日得辛 二龍治水 九屠共豬 十一牛耕地(田) 四馬運糧 二人分丙(又:八壬共二丙) 蠶吃六葉 十一姑把蠶 |
中 | 一白 | 丁酉年太歲壓:辛卯,壬午,癸酉,甲子,乙卯,丙午年生之人下葬時避之吉,既(7、16、25、34、43、52、67、76)虛歲避之 | |||||||||||||||||||||
馬居亥月,利在南方巳午未,殺在東方寅卯辰,進在西方申酉戍,退在北方亥子丑;注意:各山利煞參雜各家、應用請酌情參考 | |||||||||||||||||||||||
北 | 坎 | 六白 | 壬 | 子 | 癸 | 東北 | 艮 | 四緑 | 丑 | 艮 | 寅 | 東 | 震 | 八白 | 甲 | 卯 | 乙 | 東南 | 巽 | 九紫 | 辰 | 巽 | 巳 |
陰府 | 炙退 | 小利 | 官符 | 小利 | 陰府 | 三煞 | 歲煞 | 三煞 | 三煞 | 小利 | 大利 | ||||||||||||
南 | 離 | 五黃 | 丙 | 午 | 丁 | 西南 | 坤 | 七赤 | 未 | 坤 | 申 | 西 | 兌 | 三碧 | 庚 | 酉 | 辛 | 西北 | 乾 | 二黒 | 戌 | 乾 | 亥 |
年克 | 陰府 | 小利 | 大利 | 小利 | 官符 | 向煞 | 太歲 | 向煞 | 陰府 | 陰府 | 小利 |
2016年歲次丙申年的廿四山吉利方
農歷歲次“丙申年”二日得辛 九龍治水 四屠共豬 六牛耕地(田) 十一馬運糧 七人分丙(又:三壬共七丙) 蠶吃一葉 六姑把蠶 |
中 | 二黒 | 丙申年太歲壓:庚寅,辛巳,壬申,癸亥,甲寅,乙巳年生之人下葬時避之吉,既(7、16、25、34、43、52、67、76)虛歲避之 | |||||||||||||||||||||
馬居寅月,利在西方申酉戍,殺在南方巳午未,進在北方亥子丑,退在東方寅卯辰;注意:各山利煞參雜各家、應用請酌情參考 | |||||||||||||||||||||||
北 | 坎 | 七赤 | 壬 | 子 | 癸 | 東北 | 艮 | 五黃 | 丑 | 艮 | 寅 | 東 | 震 | 九紫 | 甲 | 卯 | 乙 | 東南 | 巽 | 一白 | 辰 | 巽 | 巳 |
向煞 | 陰府 | 陰府 | 向煞 | 年克 | 歲煞 | 小利 | 年克 | 陰府 | 陰府 | 小利 | 年克 | ||||||||||||
南 | 離 | 六白 | 丙 | 午 | 丁 | 西南 | 坤 | 八白 | 未 | 坤 | 申 | 西 | 兌 | 四緑 | 庚 | 酉 | 辛 | 西北 | 乾 | 三碧 | 戌 | 乾 | 亥 |
三煞 | 三煞 | 三煞 | 三煞 | 陰府 | 太歲 | 小利 | 大利 | 小利 | 都天 | 夾都 | 都天 |